【i繳費】繳學費 分期
回饋0%+300元 回饋方式分期 /7-11抵用券 【i繳費】繳學費 分期卡別信用卡
優惠活動日期
2024 年 7 月 1 日 (一) – 2024 年 12 月 31 日 (二)
優惠活動內容
i繳費 繳學費享 分期 0 利率+免手續費+7-11 抵用券 300 元 分期優惠內容:
優惠活動內容
i繳費 | 繳學費享 分期 0 利率+免手續費+7-11 抵用券 300 元 |
---|
分期優惠內容:
銀行 | 卡片 | 單筆滿 | 期數 | 利率 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
陽信 | 信用卡 | 3,000 | 3 | 0% | 0 元 | |
6 | 0% | 99 元 | ||||
9 | 149 元 | |||||
12 | 199 元 | |||||
一銀 | 信用卡 不適用:由你分期卡、公司卡 |
3,000 | 3 | 0% | 0 元 | 刷卡交易日 (含) 前完成登錄 |
6 | 3.88% | – | ||||
12 | 8.88% | – | ||||
安泰 | 分期卡 分期悠遊卡 |
1,000 | 3 | 0% | 0 元 | 免登錄 |
3,000 | 6 | |||||
5,000 | 12 | |||||
其他信用卡 | 1,000 | 3 | ||||
玉山 | 信用卡 | 10,000 | 6 | 0% | – | 刷卡繳納學費後,當期帳單結帳前 3 天登錄 |
遠銀 | 信用卡 不適用:商務卡、工會卡、神達卡、神基卡、神通卡、Bankee卡 |
3,000 | 3 | 0% | 0 元 | |
6 | ||||||
樂家+卡 | 不限 | 3 | 0% | 0 元 | ||
6 | ||||||
上海 | 小小兵分期卡 | 1,000 | 3 | 0% | 0 元 | 免登錄 |
6 | 需辦理帳戶自扣 | |||||
其他信用卡 | 5,000 | 3 | 0% | 0 元 | ||
中信 | 信用卡 | 10,000 | 3 | 0% | – | |
台新 | 信用卡 | 1,000 | 3 | 3.88% | 0 元 | 刷卡繳納學費後登錄 |
6 | ||||||
12 | ||||||
聯邦 | 信用卡 | 6,000 | 6 | 4% | 0 元 | 交易入帳前完成登錄 |
12 | ||||||
永豐 | 信用卡 | 1,000 | 3 | 0% | 0 元 | 透過 網路 或來電客服辦理 |
i繳費 幸運大轉盤遊戲 優惠:
幸運大轉盤遊戲 | 激殺優惠券或激殺優惠券+7-ELEVEN 現金抵用券 300 元 |
---|