mastercard 世界卡
Events at this location
支付及錢包
全部
101 Pay
AFTEE 先享後付
Apple Pay
COSTCO Pay
e-Bill 全國繳費網
簡單付
fitbit pay
Garmin Pay
Google Pay
Hami Pay
Happy Go Pay
HiPay
icash pay
iPASS MONEY
i繳費
LINE Pay
Mitsui Shopping Park Pay
My FamiPay 全家支付
OPEN 錢包
Pay4U
PayPal
PChomePay支付連
Pi 拍錢包
POYA Pay
Samsung Pay
skm Pay
Sunny Pay
中油 Pay
京站 Q Pay
全支付
全盈+PAY
全聯 pxpay
分期趣
台新 Pay
台灣Pay
台灣大哥大電信代收
台灣大車隊 55688
大哥付|你分期
家樂福錢包
微風錢包 Breeze Pay
悠遊付
慢點付
橘子支付
歐付寶
漢神百貨 H’S Pay
玉山 Wallet
環球 GM pay
瘋PAY
華銀支付
街口支付
誠品 eslite Pay
銀角零卡
麻吉付
黑貓PAY
數位帳戶
全部
LINE Bank
一銀 iLEO
三信 數位帳戶
上海銀行 Cloud Bank
中信 My Way
京城銀行 goyee
元大 鑽金
兆豐 MegaLite
凱基 數位帳戶
台新 Richart
合庫 數位帳戶
國泰世華 數位帳戶
土銀 數位帳戶
安泰銀行 數位帳戶
富邦 奈米存
將來銀行 數位帳戶
彰銀e財寶
新光 OMNI-U
星展 星禧數位帳戶
樂天 數位帳戶
永豐 大戶 DAWHO
渣打 心幸福
滙豐 卓越理財戶
滙豐 運籌理財One能戶
玉山 數位帳戶
王道 O-Bank
聯邦 NEW NEW BANK
臺企銀 Hokii
臺銀 數位帳戶
華南 SnY
街利存
遠東 Bankee
郵政 數位帳戶
陽信 iSunny
高銀 雄Hoyaa
信用卡/簽帳卡
全部
JCB 信用卡/簽帳卡
LINE Bank 快點卡
mastercard 信用卡/簽帳卡
VISA 信用卡/簽帳卡
一銀 GLORY+ 世界卡
一銀 i-First 生活卡
一銀 i-Fun 愛玩樂卡
一銀 icasH 聯名卡
一銀 iLEO VISA 金融卡
一銀 iLEO 信用卡
一銀 Living Green 綠活卡
一銀 Wonderful 星璨卡
一銀 一卡通 聯名卡
一銀 悠遊 Debit 卡
一銀 悠遊聯名卡
一銀 由你分期卡
上海銀行 小小兵分期卡
上海銀行 小小兵回饋卡
上海銀行 悠遊 Debit 卡
上海銀行 簡單卡
中信 Agoda 聯名卡
中信 ALL ME 卡
中信 LINE Pay 信用卡
中信 LINE Pay 簽帳金融卡
中信 Mitsui Shopping Park LaLaport 聯名卡
中信 My Way 簽帳金融卡
中信 Yahoo!聯名卡
中信 中油 聯名卡
中信 中華航空 聯名卡
中信 中華電信 聯名卡
中信 家扶公益卡
中信 英雄聯盟信用卡
元大 Hello Kitty 分享聯名卡
元大 Hello Kitty 點數聯名卡
元大 icash 愛現卡
元大 樂享卡
元大 JCB icash 聯名卡
元大 分享卡
元大 分享黑啤卡
元大 愛 PASS 卡
元大 鑽金卡
元大 鑽金智富 icash 聯名卡
兆豐 e秒 Happy 悠遊鈦金卡
兆豐 Mega One 一卡通 聯名卡
兆豐 利多御璽卡
兆豐 宇宙明星 BT21 信用卡
兆豐 將來銀行聯名卡
兆豐 歐付寶悠遊聯名卡
兆豐 統一 7-ELEVEN 獅 聯名卡
兆豐e秒刷鈦金卡
凱基 丁丁藥局 聯名卡
凱基 悠遊聯名白金卡
凱基 現金回饋卡
凱基 雙幣哩程卡
凱基 魔 BUY 卡
凱基 魔 FUN 悠遊御璽卡
台中銀行 JCB 信用卡
台中銀行 Mastercard 信用卡
台中銀行 mastercard 樂購卡
台中銀行 My Sense 悠遊御璽卡
台中銀行 VISA 信用卡
台中銀行 媽祖卡
台中銀行 悠遊加油卡
台中銀行 瑪利亞卡
台新 @GoGo 卡
台新 ETC 聯名卡
台新 FlyGo 卡
台新 Richart 簽帳金融卡
台新 全家 Fish 悠遊聯名卡
台新 大潤發 聯名卡
台新 大買家 聯名卡
台新 太陽 / 玫瑰 卡 (天天 / 大筆 刷)
台新 太陽卡
台新 玫瑰 Giving 卡
台新 玫瑰卡
台新 街口 聯名卡
台新 遠傳 friDay 聯名卡
合庫 icash 聯名卡
合庫 VISA 金融卡
合庫 兒童福利聯盟文教基金會認同卡
合庫 利 High 卡
合庫 卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡(夢想藍)
合庫 卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡(幸福粉)
合庫 卡娜赫拉的小動物 悠遊聯名卡(環保綠)
合庫 哆啦A夢 悠遊 聯名卡
合庫 心臟病兒童基金會認同卡
合庫 樂活卡
合庫i享樂生活卡
合庫i運動卡
國泰世華 CUBE 卡
國泰世華 CUBE 簽帳金融卡
國泰世華 eTag 聯名卡
國泰世華 亞洲萬里通 聯名卡
國泰世華 台塑 聯名卡
國泰世華 蝦皮購物 聯名卡
國泰世華 長榮航空 聯名卡
土銀 Do Do 運動卡
土銀 icash 2.0 聯名 鈦金卡
土銀 JCB 一卡通聯名 晶緻卡
土銀 極緻卡
土銀 白金商務卡
安泰 JCB 卡
安泰 mastercard 悠遊分期卡
安泰 mastercard 悠遊卡
安泰 mastercard 普卡
安泰 VISA 卡
富邦 COSTCO 世界聯名卡
富邦 COSTCO 鈦商聯名卡
富邦 COSTCO 鈦金聯名卡
富邦 momo 聯名卡
富邦 Open Possible 聯名卡
富邦 富利生活系列卡
富邦 悍將悠遊簽帳金融卡
富邦 數位生活卡
富邦J卡
將來銀行 將將卡
彰銀 My 樂現金回饋卡
彰銀 My 購卡
彰銀 數位存款 (悠遊) VISA Debit 卡
新光 OU 點點卡
新光 分期七卡
新光 寰宇現金回饋卡
新光 悠遊聯名卡
新光 新光三越聯名卡
星展 eco 永續卡
星展 豐盛尊耀無限卡
星展 PChome Prime 聯名卡
星展 豐盛無限卡
星展 多幣簽帳金融卡
星展 炫晶商務御璽卡
星展 白金卡 (一卡通)
星展 飛行鈦金卡
星展 饗樂生活卡
樂天 虎航聯名卡
樂天 桃猿卡
樂天 經典玫瑰金卡
永豐 55688 聯名卡
永豐 DAWAY 卡
永豐 DAWHO 多幣現金回饋 Debit 卡
永豐 DAWHO 現金回饋信用卡
永豐 SPORT Debit 卡
永豐 SPORT 卡
永豐 保倍卡
永豐 幣倍卡
永豐 現金回饋 Green 卡
永豐 現金回饋卡
渣打 LINE Bank 聯名卡
渣打 Rewards 分期卡
渣打 VISA 金融卡
渣打 優先理財無限卡
渣打 現金回饋御璽卡
滙豐 Live+ 現金回饋卡
滙豐 匯鑽卡
滙豐 卓越理財信用卡
滙豐 旅人御璽卡
滙豐 旅人無限卡
滙豐 旅人輕旅卡
滙豐 現金回饋 御璽卡
滙豐 卓越理財信用卡
玉山 icash 聯名卡
玉山 Only 卡
玉山 Pi 拍兔簽帳金融卡
玉山 Pi 拍錢包 信用卡
玉山 UBear 信用卡
玉山 Unicard
玉山 家樂福 icash 聯名卡
玉山 家樂福 悠遊簽帳金融卡
玉山 家樂福悠遊聯名卡
玉山 數位e卡
玉山 熊本熊卡
王道 低碳生活卡
王道 公益認同卡
王道 簽帳金融卡
王道 聯名卡
美國運通 信用白金卡
美國運通 信用金卡
美國運通 晶華珍饌 信用白金卡
美國運通 簽帳卡
美國運通 簽帳白金卡
美國運通 簽帳金卡
美國運通 長榮航空 簽帳白金卡
美國運通 長榮航空 簽帳金卡
聯邦 LINE Bank 聯名卡
聯邦 Tiger City 悠遊聯名卡
聯邦 VISA 金融卡
聯邦 全國加油 聯名卡
聯邦 八福公益認同卡
聯邦 吉鶴卡
聯邦 大樂 聯名卡
聯邦 大立 一卡通 聯名卡
聯邦 守護天使認同卡
聯邦 幸福 M 卡
聯邦 幸福御守卡
聯邦 微風聯名卡
聯邦 樂活御璽卡
聯邦 樂活鈦金卡
聯邦 綠卡
聯邦 賴點卡
聯邦 農金聯名卡
臺企銀 VISA 金融卡
臺企銀 北港朝天宮認同卡
臺企銀 悠遊 Debit 卡
臺企銀 永續生活一卡通
臺企銀 永續生活卡
臺企銀 藝 FUN 悠遊御璽卡
臺企銀 起家金悠遊 Debit 卡
臺企銀 銀色之愛 信用卡
臺銀 一卡通 導盲犬認同卡
臺銀 一卡通鈦金商旅卡
臺銀 Visa 達人金融卡
臺銀 祝福認同卡
臺銀 金采卡
華泰 JCB 晶緻卡
華泰 VISA 金卡
華銀 LOVE 寵愛紅卡
華銀 Love 晶緻悠遊聯名卡
華銀 OPEN POINT 超級點數聯名卡
華銀 Rich+ 富家卡
華銀 SnY 信用卡
華銀 SnY 簽帳金融卡
華銀 信望愛認同卡
華銀 大甲媽祖認同卡
華銀 簽帳金融卡
華銀 美饌紅利卡
華銀 超級現金回饋卡
華銀 超鑽現金回饋卡
華銀i網購生活卡
遠東 Bankee 信用卡
遠東 C’est Moi 我的卡
遠東 C’est Moi 旅遊悠遊卡
遠東 快樂信用卡
遠東 樂家+卡
遠東 樂行卡
郵政 VISA 金融卡
陽信 JCB 哆啦 A 夢晶緻卡
陽信 MasterCard 一卡通聯名鈦金卡
陽信 Sunny Life 賞利點卡
陽信 VISA 曜晶卡
陽信 悠遊 VISA 金融卡
高銀 going 鈦金卡
高銀 VISA 金卡
金融機構
全部
三信商業銀行
上海商業儲蓄銀行
中國信託商業銀行
中華郵政
京城商業銀行
元大商業銀行
兆豐國際商業銀行
凱基商業銀行
台中商業銀行
台北富邦商業銀行
台新國際商業銀行
台灣吉世美
台灣威士卡
台灣美國運通
合作金庫商業銀行
國泰世華商業銀行
安泰商業銀行
將來商業銀行
彰化商業銀行
新加坡商萬事達卡
星展(台灣)商業銀行
板信商業銀行
樂天信用卡
樂天國際商業銀行
永豐商業銀行
渣打國際商業銀行
滙豐(台灣)商業銀行
玉山商業銀行
王道商業銀行
瑞興商業銀行
第一商業銀行
聯邦商業銀行
臺灣中小企業銀行
臺灣土地銀行
臺灣新光商業銀行
臺灣銀行
華南商業銀行
華泰商業銀行
連線商業銀行
遠東國際商業銀行
陽信商業銀行
高雄銀行
二月
回饋475元 回饋方式/起 國際機場接送 尊榮禮遇專案萬事達卡世界卡、富邦 COSTCO世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 mastercard 世界卡
優惠活動日期
全年優惠活動 (2025)
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 |
適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (亞洲萬里通世界卡不適用)、星展豐盛理財簽帳金融卡、星展豐盛私人客戶簽帳金融卡
- 優惠期間每人限 4 次出行禮賓服務使用次數。
- 國泰世華世界卡銀行卡每人限 6 次
- 購買國外機票或國外團費達總金額新台幣 10,000 元以上,且付款成功。
- 超過專案優惠次數上限後
- 世界卡:可再使用優惠價 838 專案
- 富邦 COSTCO 世界卡:
- 年度預約限制 1000 趟,超過次數或每年預約趟數後,仍可享有世界卡優惠價專案
- 超過專案優惠次數或每月預約上限達 2,800 趟後,可再使用優惠價 838 專案
- 國泰世華世界卡銀行卡:
- 可再使用優惠價 838 專案
- 免收電話服務費 NT$100 /通
桃園國際機場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台北市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
新北市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
桃園市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
基隆縣市 | 2,500 | 888 | 835 | 858 | 1,288 |
新竹縣市 | 2,500 | 1,088 | 1,035 | 1,058 | 1,388 |
苗栗縣市 | 3,600 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 1,888 |
台中市 | 5,000 | 2,118 | 2,065 | 2,088 | 2,438 |
彰化縣市 | 6,300 | 2,318 | 2,265 | 2,288 | 2,638 |
南投縣市 | 6,500 | 2,718 | 2,665 | 2,688 | 3,138 |
雲林縣市 | 7,400 | 2,988 | 2,935 | 2,958 | 3,388 |
嘉義縣市 | 10,700 | 3,988 | 3,935 | 3,958 | 4,388 |
台南市 | 11,700 | 4,488 | 4,435 | 4,458 | 4,888 |
高雄市 | 13,700 | 5,188 | 5,135 | 5,158 | 5,588 |
屏東縣市 | 17,200 | 5,688 | 5,635 | 5,658 | 6,088 |
宜蘭縣市 | 5,600 | 2,188 | 2,135 | 2,158 | 2,588 |
台中國際機場 |
|||||
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台北市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
新北市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
桃園市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
基隆縣市 | 4,800 | 1,988 | 1,935 | 1,958 | 2,588 |
新竹縣市 | 3,850 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 2,088 |
苗栗縣市 | 3,300 | 1,288 | 1,235 | 1,258 | 1,788 |
台中市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
彰化縣市 | 2,900 | 1,288 | 1,235 | 1,258 | 1,788 |
南投縣市 | 3,900 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 2,088 |
雲林縣市 | 4,550 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
嘉義縣市 | 6,550 | 2,488 | 2,435 | 2,458 | 2,988 |
台南市 | 7,700 | 3,188 | 3,135 | 3,158 | 3,788 |
高雄市 | 8,700 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,288 |
屏東縣市 | 10,700 | 4,588 | 4,535 | 4,558 | 5,188 |
宜蘭縣市 | 8,700 | 4,488 | 4,435 | 4,458 | 5,088 |
高雄國際機場 |
|||||
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台中市 | 8,200 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,088 |
彰化縣市 | 7,200 | 3,488 | 3,435 | 3,458 | 3,888 |
南投縣市 | 8,200 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,088 |
雲林縣市 | 6,200 | 2,588 | 2,535 | 2,558 | 2,888 |
嘉義縣市 | 5,200 | 1,988 | 1,935 | 1,958 | 2,388 |
台南市 | 2,500 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 1,888 |
高雄市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
屏東縣市 | 2,700 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,088 |
特殊地區加價表:
地區 | 地點 | 單程加收 |
---|---|---|
新北市 | 汐止區 | 300 |
烏來區、淡水區、八里區、石碇區、深坑區、三芝區 | 300 | |
瑞芳區、平溪區、雙溪區、萬里區、金山區、坪林區、貢寮區、石門區 | 500 | |
宜蘭縣 | 員林鄉、三星鄉 | 300 |
壯圍鄉、五結鄉、蘇澳鎮、冬山鄉 | 500 | |
大同鄉、南澳鄉 | 800 | |
桃園市 | 觀音區、新屋區、龍潭區、大溪區 | 300 |
復興區 | 800 | |
新竹縣 | 北埔鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、竹東鎮、寶山鄉 | 300 |
五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉、橫山鄉 | 400 | |
苗栗縣 | 頭屋鄉、銅鑼鄉、苑裡鎮、三灣鄉 | 300 |
泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 | 500 | |
台中市 | 太平區、霧峰區、大里區、烏日區 | 300 |
東勢區、新社區、和平區、大安區 | 500 | |
彰化縣 | 伸港鄉、線西鄉、福興鄉、芳苑鄉、二林鎮、竹塘鄉、溪州鄉、大城鄉、永靖鄉 | 300 |
南投縣 | 中寮鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉 | 300 |
仁愛鄉、信義鄉 | 500 | |
嘉義縣 | 東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、六腳鄉、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉 | 300 |
阿里山 | 1000 | |
台南市 | 歸仁區、官田區、東山區、北門區、將軍區、七股區、後壁區、玉井區、左鎮區 | 300 |
楠西區、南化區 | 1000 | |
高雄市 | 茄定區、路竹區、阿蓮區、田寮區、永安區、彌陀區 | 300 |
林園區、美濃區、內門區 | 300 | |
甲仙區、六龜區、桃源區、那瑪夏區 | 500 | |
屏東縣 | 東港鎮、新園鄉、潮州鎮、林邊鄉、新埤鄉、九如鄉 | 300 |
車城 | 400 | |
三地門鄉、高樹鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉 | 500 | |
來義鄉 | 800 | |
泰武鄉、春日鄉 | 900 | |
霧台鄉、滿州鄉 | 1000 |
注意事項:
- 透過電話專人預約或諮詢,每通電話將酌收電話服務費新台幣 100 元
預約時間:
- 需於使用日期三個工作天前事先預約
- 遇連續假期及農曆春節時段用車高峰期需於使用日期七個工作天前預約
- 預約接送時間在夜間 22:00 – 06:00 時段,需加收 NT$200
變更/取消時間:
- 於原約定時間 24 小時前,來電服務專線變更或取消
- 24 小時內預約接送資料無法變更
- 若異動日期提前者仍需符合三個工作天前來電異動(連續假期及農曆春節時段需七個工作天前)
- 服務專線:02-7733-0589
接或送地點:
- 若需增加停靠點,需以順向為原則,且於預約時間 24 小時前來電客服登記
- 5 公里內停靠點需加收 NT$200 元
- 超過每公里加收 NT$50 元
接送車輛:
- 提供四人座車服務
- 若持卡人指定七人座車,需加收 NT$300
送機待時:
- 如逾時 30 分鐘以上,則司機無法繼續等候,且視同使用一次服務,服務費用不退。
接機待時:
- 接機案件等候時間為 75 分鐘,若已等滿 75 分鐘但持卡人與同行者仍未上車,則視同持卡人已使用本次服務,服務費用將不予退還
待時費用:
- 第 76 分鐘起,每小時酌收待時費用 NT$300
- 最長等候 135 分鐘
舉牌服務:
- 加收NT$200舉牌費
連續假期尖峰時段之機場接送價格,不分區域依優惠價加收 NT$400,且需於 7 個工作天前預約
2025年連續假期 | 假期尖峰時段 | 最後預約日 |
---|---|---|
農曆春節 | 2025/01/23~2025/02/03 | 2025/01/14 |
228和平紀念日 | 2025/02/26~2025/03/03 | 2025/02/17 |
兒童節與清明節 | 2025/04/01~2025/04/07 | 2025/03/21 |
端午節 | 2025/05/28~2025/06/02 | 2025/05/19 |
中秋節 | 2025/10/02~2025/10/07 | 2025/09/23 |
雙十節 | 2025/10/08~2025/10/13 | 2025/09/26 |
三月
回饋475元 回饋方式/起 國際機場接送 尊榮禮遇專案萬事達卡世界卡、富邦 COSTCO世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 mastercard 世界卡
優惠活動日期
全年優惠活動 (2025)
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 |
適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (亞洲萬里通世界卡不適用)、星展豐盛理財簽帳金融卡、星展豐盛私人客戶簽帳金融卡
- 優惠期間每人限 4 次出行禮賓服務使用次數。
- 國泰世華世界卡銀行卡每人限 6 次
- 購買國外機票或國外團費達總金額新台幣 10,000 元以上,且付款成功。
- 超過專案優惠次數上限後
- 世界卡:可再使用優惠價 838 專案
- 富邦 COSTCO 世界卡:
- 年度預約限制 1000 趟,超過次數或每年預約趟數後,仍可享有世界卡優惠價專案
- 超過專案優惠次數或每月預約上限達 2,800 趟後,可再使用優惠價 838 專案
- 國泰世華世界卡銀行卡:
- 可再使用優惠價 838 專案
- 免收電話服務費 NT$100 /通
桃園國際機場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台北市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
新北市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
桃園市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
基隆縣市 | 2,500 | 888 | 835 | 858 | 1,288 |
新竹縣市 | 2,500 | 1,088 | 1,035 | 1,058 | 1,388 |
苗栗縣市 | 3,600 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 1,888 |
台中市 | 5,000 | 2,118 | 2,065 | 2,088 | 2,438 |
彰化縣市 | 6,300 | 2,318 | 2,265 | 2,288 | 2,638 |
南投縣市 | 6,500 | 2,718 | 2,665 | 2,688 | 3,138 |
雲林縣市 | 7,400 | 2,988 | 2,935 | 2,958 | 3,388 |
嘉義縣市 | 10,700 | 3,988 | 3,935 | 3,958 | 4,388 |
台南市 | 11,700 | 4,488 | 4,435 | 4,458 | 4,888 |
高雄市 | 13,700 | 5,188 | 5,135 | 5,158 | 5,588 |
屏東縣市 | 17,200 | 5,688 | 5,635 | 5,658 | 6,088 |
宜蘭縣市 | 5,600 | 2,188 | 2,135 | 2,158 | 2,588 |
台中國際機場 |
|||||
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台北市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
新北市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
桃園市 | 4,200 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
基隆縣市 | 4,800 | 1,988 | 1,935 | 1,958 | 2,588 |
新竹縣市 | 3,850 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 2,088 |
苗栗縣市 | 3,300 | 1,288 | 1,235 | 1,258 | 1,788 |
台中市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
彰化縣市 | 2,900 | 1,288 | 1,235 | 1,258 | 1,788 |
南投縣市 | 3,900 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 2,088 |
雲林縣市 | 4,550 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,288 |
嘉義縣市 | 6,550 | 2,488 | 2,435 | 2,458 | 2,988 |
台南市 | 7,700 | 3,188 | 3,135 | 3,158 | 3,788 |
高雄市 | 8,700 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,288 |
屏東縣市 | 10,700 | 4,588 | 4,535 | 4,558 | 5,188 |
宜蘭縣市 | 8,700 | 4,488 | 4,435 | 4,458 | 5,088 |
高雄國際機場 |
|||||
區域 | 定價 | 世界卡 優惠價 |
富邦 COSTCO 世界卡 |
國泰世華 世界卡銀行卡 |
838 專案 |
台中市 | 8,200 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,088 |
彰化縣市 | 7,200 | 3,488 | 3,435 | 3,458 | 3,888 |
南投縣市 | 8,200 | 3,688 | 3,635 | 3,658 | 4,088 |
雲林縣市 | 6,200 | 2,588 | 2,535 | 2,558 | 2,888 |
嘉義縣市 | 5,200 | 1,988 | 1,935 | 1,958 | 2,388 |
台南市 | 2,500 | 1,488 | 1,435 | 1,458 | 1,888 |
高雄市 | 1,500 | 528 | 475 | 498 | 838 |
屏東縣市 | 2,700 | 1,688 | 1,635 | 1,658 | 2,088 |
特殊地區加價表:
地區 | 地點 | 單程加收 |
---|---|---|
新北市 | 汐止區 | 300 |
烏來區、淡水區、八里區、石碇區、深坑區、三芝區 | 300 | |
瑞芳區、平溪區、雙溪區、萬里區、金山區、坪林區、貢寮區、石門區 | 500 | |
宜蘭縣 | 員林鄉、三星鄉 | 300 |
壯圍鄉、五結鄉、蘇澳鎮、冬山鄉 | 500 | |
大同鄉、南澳鄉 | 800 | |
桃園市 | 觀音區、新屋區、龍潭區、大溪區 | 300 |
復興區 | 800 | |
新竹縣 | 北埔鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、竹東鎮、寶山鄉 | 300 |
五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉、橫山鄉 | 400 | |
苗栗縣 | 頭屋鄉、銅鑼鄉、苑裡鎮、三灣鄉 | 300 |
泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 | 500 | |
台中市 | 太平區、霧峰區、大里區、烏日區 | 300 |
東勢區、新社區、和平區、大安區 | 500 | |
彰化縣 | 伸港鄉、線西鄉、福興鄉、芳苑鄉、二林鎮、竹塘鄉、溪州鄉、大城鄉、永靖鄉 | 300 |
南投縣 | 中寮鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉 | 300 |
仁愛鄉、信義鄉 | 500 | |
嘉義縣 | 東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、六腳鄉、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉 | 300 |
阿里山 | 1000 | |
台南市 | 歸仁區、官田區、東山區、北門區、將軍區、七股區、後壁區、玉井區、左鎮區 | 300 |
楠西區、南化區 | 1000 | |
高雄市 | 茄定區、路竹區、阿蓮區、田寮區、永安區、彌陀區 | 300 |
林園區、美濃區、內門區 | 300 | |
甲仙區、六龜區、桃源區、那瑪夏區 | 500 | |
屏東縣 | 東港鎮、新園鄉、潮州鎮、林邊鄉、新埤鄉、九如鄉 | 300 |
車城 | 400 | |
三地門鄉、高樹鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉 | 500 | |
來義鄉 | 800 | |
泰武鄉、春日鄉 | 900 | |
霧台鄉、滿州鄉 | 1000 |
注意事項:
- 透過電話專人預約或諮詢,每通電話將酌收電話服務費新台幣 100 元
預約時間:
- 需於使用日期三個工作天前事先預約
- 遇連續假期及農曆春節時段用車高峰期需於使用日期七個工作天前預約
- 預約接送時間在夜間 22:00 – 06:00 時段,需加收 NT$200
變更/取消時間:
- 於原約定時間 24 小時前,來電服務專線變更或取消
- 24 小時內預約接送資料無法變更
- 若異動日期提前者仍需符合三個工作天前來電異動(連續假期及農曆春節時段需七個工作天前)
- 服務專線:02-7733-0589
接或送地點:
- 若需增加停靠點,需以順向為原則,且於預約時間 24 小時前來電客服登記
- 5 公里內停靠點需加收 NT$200 元
- 超過每公里加收 NT$50 元
接送車輛:
- 提供四人座車服務
- 若持卡人指定七人座車,需加收 NT$300
送機待時:
- 如逾時 30 分鐘以上,則司機無法繼續等候,且視同使用一次服務,服務費用不退。
接機待時:
- 接機案件等候時間為 75 分鐘,若已等滿 75 分鐘但持卡人與同行者仍未上車,則視同持卡人已使用本次服務,服務費用將不予退還
待時費用:
- 第 76 分鐘起,每小時酌收待時費用 NT$300
- 最長等候 135 分鐘
舉牌服務:
- 加收NT$200舉牌費
連續假期尖峰時段之機場接送價格,不分區域依優惠價加收 NT$400,且需於 7 個工作天前預約
2025年連續假期 | 假期尖峰時段 | 最後預約日 |
---|---|---|
農曆春節 | 2025/01/23~2025/02/03 | 2025/01/14 |
228和平紀念日 | 2025/02/26~2025/03/03 | 2025/02/17 |
兒童節與清明節 | 2025/04/01~2025/04/07 | 2025/03/21 |
端午節 | 2025/05/28~2025/06/02 | 2025/05/19 |
中秋節 | 2025/10/02~2025/10/07 | 2025/09/23 |
雙十節 | 2025/10/08~2025/10/13 | 2025/09/26 |
四月
回饋475元 回饋方式/起 國際機場接送 尊榮禮遇專案萬事達卡世界卡、富邦 COSTCO世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 mastercard 世界卡
優惠活動日期
全年優惠活動 (2025)
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (
優惠活動內容
符合條件的萬事達卡,享機場接送每年 4 / 6 次優惠價 |
適用:台灣發行之 世界卡、富邦 COSTCO 世界卡、國泰世華世界卡銀行卡 (亞洲萬里通世界卡不適用)、星展豐盛理財簽帳金融卡、星展豐盛私人客戶簽帳金融卡
- 優惠期間每人限 4 次出行禮賓服務使用次數。
- 國泰世華世界卡銀行卡每人限 6 次
- 購買國外機票或國外團費達總金額新台幣 10,000 元以上,且付款成功。
- 超過專案優惠次數上限後
- 世界卡:可再使用優惠價 838 專案
- 富邦 COSTCO 世界卡:
- 年度預約限制 1000 趟,超過次數或每年預約趟數後,仍可享有世界卡優惠價專案
